Paito HK Lotto

Paito HK Lotto adalah grafik atau tabel yang digunakan oleh para pemain lotere untuk menganalisis hasil keluaran angka dari data hk lotto.

Paito Warna HK


Paito HK Lotto – Paito Warna HK Lotto- Data HK Loto
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 3 9 3 3 4 1 1 8 9
5 9 8 5 4 0 5 4 9 4 8 0 7 4 2 0 9 6 3 9 5 3 0 5 5 1 4 9 0 9 7 6 1 8 9
3 8 4 3 7 6 5 1 9 1 0 4 9 8 8 7 2 6 7 4 x x x x x 7 1 1 6 7 3 7 6 8 5
5 9 7 6 4 8 4 6 1 7 9 6 4 7 2 2 4 8 0 8 6 0 9 1 1 4 5 2 5 7 8 1 4 5 9
3 4 0 1 1 4 9 8 2 1 2 7 7 4 2 9 6 9 0 9 6 4 2 1 3 8 5 0 8 8 1 7 6 2 8
5 2 1 3 4 3 0 7 0 7 5 7 1 4 5 3 2 4 7 3 7 3 8 8 7 4 1 9 4 4 5 9 3 8 2
8 5 1 0 1 5 1 8 8 7 1 3 1 6 7 2 9 9 2 2 3 4 0 6 6 4 3 4 9 4 0 0 7 8 6
9 6 9 7 7 9 2 0 6 6 9 2 4 0 4 0 8 5 1 6 3 4 0 2 2 3 3 2 1 3 8 4 3 6 9
8 1 2 2 4 6 3 3 0 3 3 5 5 8 4 8 7 1 2 3 3 6 8 3 2 8 6 2 6 8 7 1 3 3 6
0 9 3 0 3 3 2 0 7 7 0 8 0 2 2 0 7 4 4 8 0 8 3 6 9 7 6 2 8 1 4 8 0 4 4
0 2 7 8 6 3 1 6 7 4 4 4 9 0 9 5 4 2 6 8 8 9 4 3 7 0 3 9 5 5 6 4 6 6 3
6 3 2 5 7 9 9 3 3 6 4 7 3 1 4 3 0 3 8 2 7 7 0 5 5 1 0 0 8 8 3 1 0 9 9
3 0 4 8 3 9 9 3 8 2 1 9 3 3 6 3 7 0 2 2 7 8 8 3 2 7 9 2 4 6 8 2 1 0 1
8 2 5 3 8 8 9 9 6 6 8 6 8 8 7 2 5 0 9 9 1 4 0 9 9 8 3 3 2 5 4 8 7 5 3
4 7 5 4 9 6 6 9 6 6 9 3 9 2 2 4 4 9 4 4 8 0 3 2 5 4 6 5 0 5 4 2 1 4 5
9 7 4 6 1 9 9 3 7 1 9 4 0 0 0 6 9 5 8 4 2 1 6 8 5 6 7 0 2 2 3 4 2 2 4
6 3 0 3 3 7 8 1 2 3 2 1 7 0 7 8 4 5 8 4 5 2 0 5 5 7 7 4 1 5 5 3 3 5 8
9 4 1 5 6 5 2 7 3 1 1 4 8 1 9 8 8 9 8 8 9 0 6 6 3 2 8 1 0 1 2 0 8 9 8
3 2 1 2 3 5 2 9 8 8 7 9 8 5 4 6 8 1 4 5 7 0 0 0 0 7 3 5 6 2 9 6 4 8 3
7 0 6 1 7 3 7 2 5 7 5 6 3 9 3 0 4 9 5 5 5 6 3 3 6 9 6 2 0 2 8 7 9 0 9
3 5 2 9 2 3 2 7 0 7 6 9 9 1 1 3 0 0 5 5 3 7 6 6 3 5 5 3 1 4 8 6 3 2 5
0 1 3 8 2 8 2 1 6 7 5 8 4 5 9 8 1 3 6 9 4 6 5 1 6 9 3 8 2 1 9 5 4 1 5
7 0 0 6 6 3 2 0 4 4 4 8 7 4 2 5 8 3 1 4 8 0 0 1 1 0 4 0 6 6 1 9 3 1 4
5 1 6 8 5 5 0 9 6 6 9 0 0 5 5 7 0 3 2 5 6 1 4 0 4 7 8 8 3 2 5 0 7 1 8
0 8 9 6 6 8 9 9 5 5 4 1 9 4 4 3 4 5 8 4 5 7 0 0 0 1 4 9 6 6 9 0 6 0 6
0 8 9 7 7 9 1 7 6 4 0 8 9 1 1 . . . .
. . . . . . .